환생레벨 랭킹100개
| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 길드 | 환생레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅보스 | 신궁 | 시바송곳 | 936498 609회차 · Lv.2292 |
| 2 | 태풍신 | 태풍신 | 시바송곳 | 390957 393회차 · Lv.315 |
| 3 | 게임접습니다안녕 | 신궁 | 소망 | 346953 370회차 · Lv.448 |
| 4 | 삼겹살 | 혈마 | 시바송곳 | 230663 301회차 · Lv.699 |
| 5 | 훈민정음 | 신궁 | 시바송곳 | 225438 297회차 · Lv.1500 |
| 6 | cs | 천궁 | 시바송곳 | 148505 241회차 · Lv.531 |
| 7 | 검성 | 검성 | 시바송곳 | 132078 227회차 · Lv.645 |
| 8 | 키키 | 혈마 | PIXIE | 131434 226회차 · Lv.1145 |
| 9 | 쪼도 | 명왕 | 시바송곳 | 121121 217회차 · Lv.903 |
| 10 | 마지니타 | 명왕 | 시바송곳 | 109989 207회차 · Lv.486 |
| 11 | 위아 | 명왕 | 시바송곳 | 108251 205회차 · Lv.831 |
| 12 | 기사 | 파천신 | 시바송곳 | 103239 200회차 · Lv.939 |
| 13 | 붕붕 | 파천신 | 시바송곳 | 87187 184회차 · Lv.431 |
| 14 | 호호 | 혈마 | 시바송곳 | 82598 179회차 · Lv.437 |
| 15 | 떠나요 | 명왕 | — | 78864 175회차 · Lv.289 |
| 16 | 섭치 | 파천신 | 시바송곳 | 74206 169회차 · Lv.860 |
| 17 | 접접 | 혈마 | — | 71275 166회차 · Lv.476 |
| 18 | 레드 | 용왕 | 시바송곳 | 61625 154회차 · Lv.564 |
| 19 | 티티 | 파천신 | PIXIE | 61062 153회차 · Lv.780 |
| 20 | 창무사 | 태풍신 | 소망 | 56075 147회차 · Lv.362 |
| 21 | 천궁 | 천궁 | PIXIE | 53970 144회차 · Lv.474 |
| 22 | 감석두 | 파천신 | SOLO | 53364 143회차 · Lv.597 |
| 23 | 에픽 | 태풍신 | 소망 | 46432 134회차 · Lv.680 |
| 24 | 고양이 | 혈마 | — | 42433 127회차 · Lv.650 |
| 25 | 피카츄 | 용왕 | SOLO | 30039 107회차 · Lv.186 |
| 26 | 러블 | 야수신 | 영차영차 | 28062 103회차 · Lv.355 |
| 27 | 미상 | 혈마 | 명품 | 27546 102회차 · Lv.363 |
| 28 | 마느그서장 | 천궁 | 시바송곳 | 27385 102회차 · Lv.202 |
| 29 | 핑두 | 천궁 | 시바송곳 | 26151 99회차 · Lv.510 |
| 30 | 여포 | 혈마 | 시바송곳 | 20660 88회차 · Lv.288 |
| 31 | 용기사 | 용기사 | PIXIE | 18881 84회차 · Lv.275 |
| 32 | 핵과금 | 명사수 | 명품 | 18864 84회차 · Lv.258 |
| 33 | 세오 | 파성추 | 소망 | 17335 80회차 · Lv.415 |
| 34 | 벚꽃마로 | 선풍창 | 시바송곳 | 16512 78회차 · Lv.405 |
| 35 | 라멘 | 탄우 | PIXIE | 14494 73회차 · Lv.332 |
| 36 | 사탄 | 천룡기사 | PIXIE | 11936 66회차 · Lv.287 |
| 37 | 오늘내가쏜다 | 명사수 | 시바송곳 | 11903 66회차 · Lv.254 |
| 38 | 고수 | 파쇄자 | PIXIE | 11489 65회차 · Lv.179 |
| 39 | 커피 | 성기사 | 명품 | 10895 63회차 · Lv.248 |
| 40 | 바다 | 명사수 | PIXIE | 10005 60회차 · Lv.315 |
| 41 | 바바리안 | 혈귀 | PIXIE | 9985 60회차 · Lv.295 |
| 42 | Stpa | 용기사 | PIXIE | 9270 58회차 · Lv.193 |
| 43 | 헤이 | 탄우 | — | 8434 55회차 · Lv.239 |
| 44 | 레쓰 | 천룡기사 | — | 6280 47회차 · Lv.217 |
| 45 | 존슨커 | 탄우 | — | 6262 47회차 · Lv.199 |
| 46 | 운이 | 명사수 | BAEK | 5081 42회차 · Lv.188 |
| 47 | 벚꽃공주 | 파성추 | — | 4894 41회차 · Lv.220 |
| 48 | 노예1호 | 탄우 | SOLO | 4660 40회차 · Lv.200 |
| 49 | 젤리 | 명사수 | 시바송곳 | 4631 40회차 · Lv.171 |
| 50 | 올리 | 속사수 | 명품 | 4446 39회차 · Lv.195 |
| 51 | 이승아 | 탄우 | 콩알 | 4445 39회차 · Lv.194 |
| 52 | 시아 | 성기사 | PIXIE | 4246 38회차 · Lv.199 |
| 53 | 열정 | 파쇄자 | 소망 | 4244 38회차 · Lv.197 |
| 54 | 영기사 | 혈귀 | PIXIE | 4240 38회차 · Lv.193 |
| 55 | 미완성 | 암살자 | PIXIE | 4237 38회차 · Lv.190 |
| 56 | 노소마 | 검무 종사 | 시바송곳 | 4223 38회차 · Lv.176 |
| 57 | 부산 | 파성추 | PIXIE | 4045 37회차 · Lv.197 |
| 58 | 용왕 | 파성추 | SOLO | 4026 37회차 · Lv.178 |
| 59 | 메로나 | 용기사 | PIXIE | 3826 36회차 · Lv.172 |
| 60 | 사자 | 속사수 | 소망 | 3648 35회차 · Lv.183 |
| 61 | 회원 | 파성추 | — | 3634 35회차 · Lv.169 |
| 62 | 혈천마 | 천룡기사 | PIXIE | 3082 32회차 · Lv.154 |
| 63 | 며르취 | 용기사 | 명품 | 2924 31회차 · Lv.165 |
| 64 | 예수 | 수호기사 | — | 2821 31회차 · Lv.62 |
| 65 | 기적 | 천룡기사 | — | 2760 30회차 · Lv.165 |
| 66 | 군것질시러 | 저격수 | — | 2749 30회차 · Lv.154 |
| 67 | 쿠키 | 암살자 | 명품 | 2565 29회차 · Lv.129 |
| 68 | 예은아부지 | 탄우 | 명품 | 2432 28회차 · Lv.150 |
| 69 | 에러 | 그림자 군주 | SOLO | 2429 28회차 · Lv.147 |
| 70 | 섬광 | 속사수 | PIXIE | 2116 26회차 · Lv.127 |
| 71 | 메마 | 저격수 | PIXIE | 2103 26회차 · Lv.114 |
| 72 | 골리앗 | 천룡기사 | 소망 | 1843 24회차 · Lv.127 |
| 73 | 이탄 | 속사수 | SOLO | 1714 23회차 · Lv.127 |
| 74 | 제이홉 | 탄우 | 방탄소년단 | 1698 23회차 · Lv.111 |
| 75 | 영웅 | 성기사 | — | 1698 23회차 · Lv.111 |
| 76 | 음료 | 파쇄자 | — | 1587 22회차 · Lv.124 |
| 77 | 카카 | 저격수 | 시바송곳 | 1579 22회차 · Lv.116 |
| 78 | 정신과단골 | 천룡기사 | — | 1555 22회차 · Lv.92 |
| 79 | 나도한 | 창무사 | — | 1429 21회차 · Lv.85 |
| 80 | 빅보스와잎 | 선풍창 | — | 1345 20회차 · Lv.115 |
| 81 | 투덜핑 | 명사수 | PIXIE | 1343 20회차 · Lv.113 |
| 82 | 기릿 | 천룡기사 | — | 1336 20회차 · Lv.106 |
| 83 | 볼그 | 저격수 | PIXIE | 1335 20회차 · Lv.105 |
| 84 | 하루 | 용기사 | — | 1333 20회차 · Lv.103 |
| 85 | 무앙 | 천룡기사 | 시바송곳 | 1309 20회차 · Lv.79 |
| 86 | 우주 | 용기사 | — | 1308 20회차 · Lv.78 |
| 87 | 씨방새 | 속사수 | — | 1229 19회차 · Lv.108 |
| 88 | 무명 | 암살자 | PIXIE | 1226 19회차 · Lv.105 |
| 89 | 우호 | 저격수 | — | 1225 19회차 · Lv.104 |
| 90 | 삐삐 | 쌍검사 | 소망 | 1221 19회차 · Lv.100 |
| 91 | 길고양이 | 광전사 | SOLO | 1122 18회차 · Lv.105 |
| 92 | 라쿤 | 속사수 | — | 1118 18회차 · Lv.101 |
| 93 | 루이 | 속사수 | — | 1116 18회차 · Lv.99 |
| 94 | 버그 | 속사수 | — | 1113 18회차 · Lv.96 |
| 95 | 하이요 | 저격수 | 소망 | 1111 18회차 · Lv.94 |
| 96 | 우두니 | 창무사 | 소망 | 1110 18회차 · Lv.93 |
| 97 | 퐈이팅 | 광전사 | — | 1105 18회차 · Lv.88 |
| 98 | 태풍 | 광전사 | 명품 | 1078 18회차 · Lv.61 |
| 99 | 태연 | 속사수 | — | 1018 17회차 · Lv.100 |
| 100 | 비륜 | 속사수 | — | 1014 17회차 · Lv.96 |
게임에 한 번 접속하면 자동으로 올라옵니다 · 최대 5분 뒤 반영