길드 랭킹22개
| 순위 | 길드 | 길드 레벨 | 인원 | 주간 공헌도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴비 | Lv.1 | 1명 | 760 |
| 2 | 시바송곳 | Lv.11 | 20명 | 700 |
| 3 | 단단한 | Lv.9 | 1명 | 528 |
| 4 | PIXIE | Lv.11 | 17명 | 0 |
| 5 | 소망 | Lv.11 | 16명 | 0 |
| 6 | SOLO | Lv.11 | 12명 | 0 |
| 7 | 명품 | Lv.11 | 7명 | 0 |
| 8 | 에스파 | Lv.11 | 6명 | 0 |
| 9 | 영차영차 | Lv.11 | 1명 | 0 |
| 10 | 오늘 | Lv.11 | 1명 | 0 |
| 11 | 콩알 | Lv.11 | 1명 | 0 |
| 12 | 캣타워 | Lv.8 | 9명 | 0 |
| 13 | 길드 | Lv.7 | 1명 | 0 |
| 14 | 여명 | Lv.3 | 6명 | 0 |
| 15 | 픽시 | Lv.1 | 3명 | 0 |
| 16 | 불량써클 | Lv.1 | 2명 | 0 |
| 17 | BAEK | Lv.1 | 1명 | 0 |
| 18 | black | Lv.1 | 1명 | 0 |
| 19 | 당근마켓 | Lv.1 | 1명 | 0 |
| 20 | 방탄소년단 | Lv.1 | 1명 | 0 |
| 21 | 영웅 | Lv.1 | 1명 | 0 |
| 22 | 픽시밸리 | Lv.1 | 1명 | 0 |
길드 수호전 이번 주 공헌도 기준 · 월요일 0시에 초기화 · 최대 5분 뒤 반영