무한사냥터 랭킹100개
| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 길드 | 최고층 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅보스 | 신궁 | 시바송곳 | 11144층 환생 939231 · Lv.1966 |
| 2 | 마지니타 | 명왕 | 시바송곳 | 8582층 환생 110764 · Lv.212 |
| 3 | 삼겹살 | 혈마 | 시바송곳 | 8222층 환생 230663 · Lv.699 |
| 4 | 기사 | 파천신 | 시바송곳 | 7604층 환생 103239 · Lv.939 |
| 5 | 위아 | 명왕 | 시바송곳 | 7107층 환생 108251 · Lv.831 |
| 6 | 접접 | 혈마 | — | 7055층 환생 71275 · Lv.476 |
| 7 | 호호 | 혈마 | 시바송곳 | 7016층 환생 83277 · Lv.207 |
| 8 | 섭치 | 파천신 | 시바송곳 | 6792층 환생 74206 · Lv.860 |
| 9 | 붕붕 | 파천신 | 시바송곳 | 6421층 환생 87996 · Lv.306 |
| 10 | 레드 | 용왕 | 시바송곳 | 6258층 환생 61625 · Lv.564 |
| 11 | 떠나요 | 명왕 | — | 6218층 환생 78864 · Lv.289 |
| 12 | 태풍신 | 태풍신 | 시바송곳 | 6142층 환생 396946 · Lv.352 |
| 13 | 훈민정음 | 신궁 | 시바송곳 | 6128층 환생 225438 · Lv.1500 |
| 14 | 검성 | 검성 | 시바송곳 | 6094층 환생 132078 · Lv.645 |
| 15 | 러블 | 야수신 | 영차영차 | 6087층 환생 28062 · Lv.355 |
| 16 | 감석두 | 파천신 | SOLO | 6051층 환생 53364 · Lv.597 |
| 17 | 천궁 | 천궁 | PIXIE | 6037층 환생 53970 · Lv.474 |
| 18 | 창무사 | 태풍신 | 소망 | 6031층 환생 56075 · Lv.362 |
| 19 | 키키 | 혈마 | PIXIE | 6020층 환생 131434 · Lv.1145 |
| 20 | 게임접습니다안녕 | 신궁 | 소망 | 6018층 환생 346953 · Lv.448 |
| 21 | cs | 천궁 | 시바송곳 | 6016층 환생 148505 · Lv.531 |
| 22 | 미상 | 혈마 | 명품 | 6007층 환생 27546 · Lv.363 |
| 23 | 여포 | 혈마 | 시바송곳 | 6006층 환생 20660 · Lv.288 |
| 24 | 에픽 | 태풍신 | 소망 | 6001층 환생 46432 · Lv.680 |
| 25 | 고양이 | 혈마 | — | 6000층 환생 42433 · Lv.650 |
| 26 | 피카츄 | 용왕 | SOLO | 6000층 환생 30039 · Lv.186 |
| 27 | 세오 | 파성추 | 소망 | 6000층 환생 17335 · Lv.415 |
| 28 | 쪼도 | 명왕 | 시바송곳 | 5613층 환생 123442 · Lv.1021 |
| 29 | 핑두 | 천궁 | 시바송곳 | 5381층 환생 26151 · Lv.510 |
| 30 | 용기사 | 용기사 | PIXIE | 5242층 환생 18881 · Lv.275 |
| 31 | 마느그서장 | 천궁 | 시바송곳 | 4756층 환생 27385 · Lv.202 |
| 32 | 핵과금 | 명사수 | 명품 | 4183층 환생 18864 · Lv.258 |
| 33 | 티티 | 파천신 | PIXIE | 3935층 환생 61062 · Lv.780 |
| 34 | 라멘 | 탄우 | PIXIE | 3694층 환생 14494 · Lv.332 |
| 35 | 커피 | 성기사 | 명품 | 3588층 환생 10895 · Lv.248 |
| 36 | 벚꽃마로 | 선풍창 | 시바송곳 | 3514층 환생 16512 · Lv.405 |
| 37 | 바바리안 | 혈귀 | PIXIE | 3145층 환생 9985 · Lv.295 |
| 38 | 고수 | 파쇄자 | PIXIE | 3066층 환생 11489 · Lv.179 |
| 39 | 사탄 | 천룡기사 | PIXIE | 3016층 환생 11936 · Lv.287 |
| 40 | Stpa | 용기사 | PIXIE | 2600층 환생 9270 · Lv.193 |
| 41 | 바다 | 명사수 | PIXIE | 2368층 환생 10005 · Lv.315 |
| 42 | 헤이 | 탄우 | — | 1681층 환생 8434 · Lv.239 |
| 43 | 오늘내가쏜다 | 명사수 | 시바송곳 | 1184층 환생 11939 · Lv.290 |
| 44 | 레쓰 | 천룡기사 | — | 1075층 환생 6280 · Lv.217 |
| 45 | 올리 | 속사수 | 명품 | 706층 환생 4446 · Lv.195 |
| 46 | 열정 | 파쇄자 | 소망 | 600층 환생 4244 · Lv.197 |
| 47 | 존슨커 | 탄우 | — | 572층 환생 6262 · Lv.199 |
| 48 | 미완성 | 암살자 | PIXIE | 565층 환생 4237 · Lv.190 |
| 49 | 젤리 | 명사수 | 시바송곳 | 519층 환생 4631 · Lv.171 |
| 50 | 운이 | 명사수 | BAEK | 518층 환생 5081 · Lv.188 |
| 51 | 노예1호 | 탄우 | SOLO | 483층 환생 4660 · Lv.200 |
| 52 | 부산 | 파성추 | PIXIE | 459층 환생 4045 · Lv.197 |
| 53 | 용왕 | 파성추 | SOLO | 456층 환생 4026 · Lv.178 |
| 54 | 메로나 | 용기사 | PIXIE | 450층 환생 3826 · Lv.172 |
| 55 | 이승아 | 탄우 | 콩알 | 413층 환생 4445 · Lv.194 |
| 56 | 노소마 | 검무 종사 | 시바송곳 | 386층 환생 4223 · Lv.176 |
| 57 | 사자 | 속사수 | 소망 | 351층 환생 3648 · Lv.183 |
| 58 | 영기사 | 혈귀 | PIXIE | 349층 환생 4240 · Lv.193 |
| 59 | 시아 | 성기사 | PIXIE | 317층 환생 4246 · Lv.199 |
| 60 | 회원 | 파성추 | — | 301층 환생 3634 · Lv.169 |
| 61 | 벚꽃공주 | 파성추 | — | 300층 환생 4894 · Lv.220 |
| 62 | 혈천마 | 천룡기사 | PIXIE | 252층 환생 3279 · Lv.177 |
| 63 | 예수 | 수호기사 | — | 243층 환생 2821 · Lv.62 |
| 64 | 며르취 | 용기사 | 명품 | 225층 환생 2924 · Lv.165 |
| 65 | 에러 | 그림자 군주 | SOLO | 198층 환생 2429 · Lv.147 |
| 66 | 군것질시러 | 저격수 | — | 177층 환생 2749 · Lv.154 |
| 67 | 기적 | 천룡기사 | — | 162층 환생 2760 · Lv.165 |
| 68 | 쿠키 | 암살자 | 명품 | 134층 환생 2565 · Lv.129 |
| 69 | 메마 | 저격수 | PIXIE | 121층 환생 2103 · Lv.114 |
| 70 | 골리앗 | 천룡기사 | 소망 | 100층 환생 1843 · Lv.127 |
| 71 | 정신과단골 | 천룡기사 | — | 94층 환생 1555 · Lv.92 |
| 72 | 제이홉 | 탄우 | 방탄소년단 | 92층 환생 1698 · Lv.111 |
| 73 | 섬광 | 속사수 | PIXIE | 88층 환생 2116 · Lv.127 |
| 74 | 빅보스와잎 | 선풍창 | — | 88층 환생 1345 · Lv.115 |
| 75 | 예은아부지 | 탄우 | 명품 | 85층 환생 2432 · Lv.150 |
| 76 | 이탄 | 속사수 | SOLO | 82층 환생 1714 · Lv.127 |
| 77 | 영웅 | 성기사 | — | 79층 환생 1698 · Lv.111 |
| 78 | 음료 | 파쇄자 | — | 76층 환생 1587 · Lv.124 |
| 79 | 씨방새 | 속사수 | — | 70층 환생 1229 · Lv.108 |
| 80 | 무명 | 암살자 | PIXIE | 68층 환생 1226 · Lv.105 |
| 81 | 우주 | 용기사 | — | 67층 환생 1308 · Lv.78 |
| 82 | 투덜핑 | 명사수 | PIXIE | 65층 환생 1343 · Lv.113 |
| 83 | 기릿 | 천룡기사 | — | 65층 환생 1336 · Lv.106 |
| 84 | 무앙 | 천룡기사 | 시바송곳 | 65층 환생 1309 · Lv.79 |
| 85 | 또요미 | 암살자 | — | 64층 환생 1014 · Lv.96 |
| 86 | 하루 | 용기사 | — | 61층 환생 1333 · Lv.103 |
| 87 | 루이 | 속사수 | — | 61층 환생 1116 · Lv.99 |
| 88 | zzz | 속사수 | — | 61층 환생 1010 · Lv.92 |
| 89 | 철교 | 혈귀 | — | 61층 환생 1010 · Lv.92 |
| 90 | 너임마청년 | 혈귀 | 시바송곳 | 61층 환생 1002 · Lv.84 |
| 91 | 볼그 | 저격수 | PIXIE | 58층 환생 1335 · Lv.105 |
| 92 | 삐삐 | 쌍검사 | 소망 | 58층 환생 1221 · Lv.100 |
| 93 | 하이요 | 저격수 | 소망 | 58층 환생 1111 · Lv.94 |
| 94 | 우두니 | 창무사 | 소망 | 58층 환생 1110 · Lv.93 |
| 95 | 태풍 | 광전사 | 명품 | 58층 환생 1078 · Lv.61 |
| 96 | 나도한 | 창무사 | — | 57층 환생 1429 · Lv.85 |
| 97 | 로이엔틱 | 속사수 | SOLO | 57층 환생 930 · Lv.12 |
| 98 | 괴물 | 속사수 | 소망 | 56층 환생 896 · Lv.72 |
| 99 | 카카 | 저격수 | 시바송곳 | 55층 환생 1579 · Lv.116 |
| 100 | 길고양이 | 광전사 | SOLO | 55층 환생 1122 · Lv.105 |
게임에 한 번 접속하면 자동으로 올라옵니다 · 최대 5분 뒤 반영